HFオールバンド +50MHz(SSB/CW/RTTY/PSK31/AM/FM)100W トランシーバー
- 希望小売価格 ¥417,900 (本体価格 ¥398,000)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 一 般 仕 様 |
周波数範囲 | 受信周波数 30kHz 〜 60.000MHz(動作範囲) 100kHz 〜 29.999MHz 50.000MHz 〜 54.000MHz(保証範囲) 送信周波数 1.810MHz 〜1.825MHz 1.9075MHz 〜1.9125MHz 3.500MHz 〜 3.575MHz 3.599MHz 〜 3.612MHz 3.680MHz 〜 3.687MHz 3.702MHz 〜 3.716MHz 3.745MHz 〜 3.770MHz 3.791MHz 〜 3.805MHz 7.000MHz 〜7.200MHz 10.100MHz 〜10.150MHz 14.000MHz 〜14.350MHz 18.068MHz 〜18.168MHz 21.000MHz 〜 21.450MHz 24.890MHz 〜 24.990MHz 28.000MHz 〜 29.700MHz 50.000MHz 〜 54.000MHz 4630kHz |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モード | LSB/USB、CW、RTTY、PSK31、AM、FM | ||||||||||||
| メモリーチャンネル数 | 101ch (通常メモリー99ch+スキャンエッジ2ch) |
||||||||||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω(不均衡) | ||||||||||||
| アンテナ端子 | 送受信アンテナ端子:M型2系統 受信専用:1系統 |
||||||||||||
| 電源電圧 | DC13.8V±15% | ||||||||||||
| 使用温度範囲 | 0℃〜+50℃ | ||||||||||||
| 周波数安定度 | ±0.5ppm以内(0℃〜+50℃) | ||||||||||||
| 消費電流 | (DC13.8V時) 受信待ち受け時 : 3.0A 受信時最大 : 3.5A 送信時最大 :23.0A |
||||||||||||
| 外形寸法 | 340(W)×116(H)×279.3(D)mm (突起物を除く) | ||||||||||||
| 重量 | 約10.0kg | ||||||||||||
| 送 信 部 |
送信出力 | SSB/CW/RTTY/PSK31/FM : 100W〜2W 連続可変 AM : 30W〜1W 連続可変 |
|||||||||||
| 変調方式 | SSB:数値演算型平衡変調 AM:数値演算型低電力変調 FM:数値演算型周波数変調 |
||||||||||||
| スプリアス発射強度 | スプリアス領域 1.8〜29.9950MHz : -50dB以下 50MHz帯 : -63dB以下 帯域外領域 1.8〜29.9950MHz : -40dB以下 50MHz帯 : -60dB以下 |
||||||||||||
| 搬送波抑圧比 | 40dB以上 | ||||||||||||
| 不要側波帯抑圧比 | 55dB以上 | ||||||||||||
| 受 信 部 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | |||||||||||
| 中間周波数 | 第一 : 64.455MHz(全モード) 第二 : 36kHz(全モード) |
||||||||||||
| 受信感度(TYP) |
|
||||||||||||
| 選択度(TYP) 「SHARP」時 |
SSB(BW=2.4kHz) 2.4kHz以上/-6dB 3.8kHz以下/-60dB CW(BW=500Hz) 500Hz以上/-6dB 900Hz以下/-60dB RTTY(BW=350Hz) 350Hz以上/-6dB 650Hz以下/-60dB AM(BW=6kHz) 6.0kHz以上/-6dB 15kHz以下/-60dB FM(BW=15kHz) 12kHz以上/-6dB 20kHz以下/-60dB |
||||||||||||
| スプリアス妨害比 | 70dB以上 (50MHz帯IF THRUは除く) | ||||||||||||
| 低周波出力 | 2.0W以上 (13.8V、8Ω負荷、10%歪率時) | ||||||||||||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω | ||||||||||||
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

