144/430MHz デュオバンド FMトランシーバー
- 希望小売価格 ¥34,440 (本体価格 ¥32,800)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
- 希望小売価格 ¥33,390 (本体価格 ¥31,800)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 一 般 仕 様 |
送信/受信周波数範囲 | 144.000 〜146.000MHz、430.000 〜 440.000MHz | |
|---|---|---|---|
| 電波型式 | F2D、F3E | ||
| メモリーチャンネル数 | 302CH(Program-CH 0A〜24B/ 50、Call-CH/2チャンネルを含む) | ||
| アンテナインピーダンス | 50Ω不平衡 | ||
| アンテナ端子 | SMA型 | ||
| 電源電圧 | 外部端子 DC10〜16V 電池端子 指定のバッテリーパック(BP-264)、 指定のバッテリーケース(BP-263) |
||
| 接地方式 | マイナス接地 | ||
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ | ||
| 周波数安定度 | ±2.5ppm(-20℃〜+60℃)(25℃を基準とする) | ||
| 外形寸法 | 58(W)×111(H)×30(D)mm(突起物を除く) | ||
| 重量 | 約380g (BP-264およびアンテナ装着時) | ||
| 送 信 部 |
送信出力 | HIGH/5W、MID/2.5W、LOW/500mW(DC7.2V 時(typ.)) | |
| 変調方式 | FM リアクタンス変調 | ||
| 最大周波数偏移 | FM(ワイド)/±5.0kHz 、 FM N(ナロー)/±2.5kHz | ||
| スプリアス発射強度 | HIGH/MID : -60dBc 以下(スプリアス領域/帯域外領域) LOW : -10dBm 以下(帯域外領域)、-13dBm 以下(スプリアス領域) |
||
| マイクロホンインピーダンス | 2.2kΩ | ||
| 受 信 部 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン | |
| 中間周波数 | 1st IF 46.35MHz、 2nd IF 450kHz | ||
| 受信感度(TYP) | FM(12dB SINAD)
|
||
| 選択度 | FM(ワイド)・FM N(ナロー)/ 60dB 以上(アマチュア帯のみ) | ||
| 低周波出力(TYP) | 内部スピーカー/ 700mW 以上(DC7.2V 16Ω負荷 10%歪率時) 外部スピーカー/ 400mW 以上(DC7.2V 8Ω負荷 10%歪率時) |
||
| 低周波負荷インピーダンス | 内部スピーカー/16Ω 外部スピーカー/ 8Ω |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |


