144/430MHz デュオバンド FM トランシーバー
- 希望小売価格 ¥49,350 (本体価格 ¥47,000)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
- 希望小売価格 ¥47,250 (本体価格 ¥45,000)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 一 般 仕 様 |
周波数範囲 | 144〜146MHz、430〜440MHz |
|---|---|---|
| 電波型式 | F3E、F2D(IC-T7Dssのみ) | |
| メモリーチャンネル数 | 合計70(スキャンエッジ、コールチャンネルを含む) | |
| アンテナインピーダンス | 50Ω不平衡 | |
| アンテナ端子 | BNC型 | |
| 電源電圧 | DC6V標準 DC4.5〜16V接続可 | |
| 接地方式 | マイナス接地 | |
| 消費電流(13.5V時) | 送信時 144MHz帯 HIGH/1.4A、LOW/0.6A(TYP.) 430MHz帯 HIGH/1.5A、LOW/0.7A(TYP.) 受信時 定格出力時 144MHz帯200mA(TYP.) 430MHz帯210mA(TYP.) パワーセーブ時 144MHz帯18mA(TYP.)(9.6V時) 430MHz帯20mA(TYP.)(9.6V時) |
|
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |
| 周波数安定度 | ±5ppm(0℃〜+50℃) | |
| 外形寸法 | 57W×110H×27Dmm(突起物を除く) | |
| 重量 | 約285g(アンテナ、BP-170+単三形アルカリ電池4本を含む) | |
| 送 信 部 |
送信出力(13.5V時) | HIGH/6W(TYP.)、LOW/0.5W(TYP.) |
| 変調方式 | リアクタンス変調 | |
| 最大周波数偏移 | ±5.0kHz | |
| スプリアス発射強度 | -60dB以下 | |
| マイクロホンインピーダンス | 2kΩ | |
| 受 信 部 |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン |
| 中間周波数 | 1st 45.15MHz、2nd450kHz | |
| 受信感度 | -16dBu(TYP.)/12dB SINAD | |
| スケルチ感度 | -16dBu(TYP.)/Threshold | |
| 選択度 | 15kHz以上/-9dB、30kHz以下/-50dB | |
| スプリアス妨害比 | 144MHz帯60dB以上、430MHz帯50dB以上 | |
| 低周波出力 | 0.5W(TYP.)(13.5V、8Ω負荷、10%歪率時) | |
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |


