広帯域ハンディレシーバー
- 希望小売価格 ¥73,290 (本体価格 ¥69,800)
|
||
| 受信周波数範囲 | 0.150〜252.899MHz 255.100〜261.899MHz 266.100〜270.899MHz 275.100〜379.899MHz 382.100〜411.899MHz 415.100〜809.899MHz 834.100〜859.899MHz 889.100〜914.899MHz 960.100〜1304.999MHz 1305.000〜3304.999MHz ・シングル受信モード時(一部周波数帯を除く) 0.15〜469.999MHz(SSB/CW/AM/FM/WFM) 470〜3304.999MHz(AM/FM/WFM) ・デュアルワッチモード時(一部周波数帯を除く) [A側] 0.15〜469.999MHz(SSB/CW/AM/FM/WFM) [B側] 118〜174.999MHz、330〜1304.999MHz(AM/FM/WFM) |
|---|---|
| MODE | SSB/CW/AM/FM/WFM |
| アンテナインピーダンス | 50Ω不平衡 |
| アンテナ端子 | BNC型 |
| 受信方式 | トリプルスーパーヘテロダイン+ダウンコンバータ |
| 中間周波数 | 1st 266.7MHz、429.1MHz、2nd 19.65MHz、3rd 450kHz |
| メモリーチャンネル | 1250ch(スキャンエッジ、オートメモリーライトチャンネルを含む) |
| 受信感度(TYP) | (FM/WFM 12dB SINAD、AM/SSB/CW 10dB S/N) FMモード 1.620MHz〜4.999MHz −5dBμ以下 5.000MHz〜221.999MHz −8dBμ以下 330.000MHz〜832.999MHz −5dBμ以下 833.000MHz〜1304.999MHz −3dBμ以下 1330.000MHz〜2304.999MHz 15dBμ以下 2330.000MHz〜2999.999MHz 25dBμ以下 WFMモード 76.000MHz〜108.000MHz 5dBμ以下 175.000MHz〜221.999MHz 5dBμ以下 470.000MHz〜769.999MHz 8dBμ以下 AMモード 0.495MHz〜4.999MHz 7dBμ以下 5.000MHz〜29.999MHz 3dBμ以下 118.000MHz〜135.999MHz 3dBμ以下 SSB/CWモード 0.495MHz〜4.999MHz −8dBμ以下 5.000MHz〜29.999MHz −12dBμ以下 50.000MHz〜53.999MHz −12dBμ以下 118.000MHz〜146.999MHz −12dBμ以下 330.000MHz〜469.999MHz −10dBμ以下 |
| 選択度 | SSB/CW 1.8kHz以上/−6dB AM/FM 12kHz以上/−6dB、30kHz以下/−60dB WFM 150kHz以上/−6dB |
| 周波数分解能(TS) | 0.01/0.1/1/5/6.25/(8.33)/(9)/10/12.5/15/20/25/30/50/100kHz |
| 外部電源の電圧 | DC6V±5%(BC-149またはCP-18を使用) |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流 (シングルモード受信時、音声録音未使用時) |
受信待ち受け時(バックライトオフ時)100mA(TYP) AF最大出力時(バックライトオフ時)150mA(TYP) パワーセーブ時(1:4)35mA(TYP) |
| 低周波出力 | 100mW(TYP)(DC3.7V/8Ω/10%歪率時) |
| バッテリーライフ時間 | 約11時間(リチウムイオンバッテリーパック使用時) (FMモードシングル受信時、AF最大出力、連続受信にて。また、電池の種類や使用環境温度等により、使用時間は変化します。) |
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
| 外形寸法 | 60(W)×142(H)×34.8(D)mm(突起物を含まず) |
| 重量 | 約320g(本体、アンテナ、バッテリーパック[BP-206]を含む) |
| 使用温度範囲 | −10℃〜+60℃ |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

