コミュニケーションレシーバー
- 希望小売価格 ¥94,290 (本体価格 ¥89,800)
|
||
| 受信周波数範囲 | 動作範囲 30kHz〜60.000MHz 保証範囲 100kHz〜29.700MHz、50.000MHz〜54.000MHz |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE | USB/LSB/CW/RTTY/AM//FM | ||||||||||||||||||||||||
| メモリーチャンネル数 | 合計101ch(99ch+プログラムスキャンエッジ用2ch) | ||||||||||||||||||||||||
| アンテナ端子 | M型(50Ω)および、ハイインピーダンスアンテナ用ターミナル(500Ω) | ||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ 周波数安定度の規定範囲:0℃〜50℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | DC13.8V±15% AC100V±10%(AD-55使用時) | ||||||||||||||||||||||||
| 接地方式 | マイナス接地 | ||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | 受信待ち受け時0.9A (TYP) AF最大出力時1.1A (TYP) | ||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 241(W)×94(H)×229(D)mm (突起物を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約3.0kg | ||||||||||||||||||||||||
| 受信方式 | トリプルスーパーヘテロダイン | ||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定度 | ±5ppm以内(0℃〜+50℃) ±0.5ppm以内(0℃〜+50℃、オプションのCR-282装着時) |
||||||||||||||||||||||||
| 中間周波数 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 受信感度 SSB/CW/AM/FSK時は 10dB S/N FM/WFM時は 12dB SINAD |
|
||||||||||||||||||||||||
| 選択度 | SSB/CW : 2.4kHz以上/-6dB、4.8kHz以下/-60dB AM/FM-N : 6.0kHz以上/-6dB、20kHz以下/-50dB FM : 12.0kHz以上/-6dB、30kHz以下/-40dB |
||||||||||||||||||||||||
| スプリアス妨害比 | 70dB以上(ただし50MHz帯のIFスルーを除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 低周波出力 | 2.0W以上(AF1kHz、歪率10%、8Ω負荷時) | ||||||||||||||||||||||||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

