簡易業務用携帯型無線機
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| IC-VH35CTM | IC-UH35CTM | |
|---|---|---|
| 周波数範囲 | 154MHz帯 | 460MHz帯 |
| 送信出力 | 5W/1W +20%、-50%(5W/1Wの切替はクローニングで設定) | |
| 受信感度 | 2μV以下(20dB NQ) | 0.35uV以下(12dB SINAD) |
| スピーカー出力 | 500mW以上(8Ω負荷、10%歪時) | |
| 電源電圧 | BP-219 7.6V 1050mAh(min.) 〔1100mAh (typ.)〕 Li-ion電池(1W機) BP-246 7.4V 1850mAh(min.) 〔 1950mAh (typ.)〕 Li-ion電池 BP-220N 7.4V 2660mAh(min.) 〔2800mAh (typ.)〕 Li-ion電池 BP-221:乾電池(アルカリ電池5本使用) |
|
| 消費電流(5W機) | 送 信 時:1.8A (typ.) 受 信 時:220mA (typ.) 待ち受け時:65mA (typ.) |
|
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ | |
| 寸法(突起物を除く) | 56(幅)mm×97(高さ)mm×36.6(奥行き)mm(BP-220N装着時) | |
| 重量 | 約320g(BP-220N装着時) | |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

