簡易業務用携帯型無線機
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
IC-VH37CTM
VHF帯 IC-UH37CTM
UHF帯 |
|
| IC-VH37CTM | IC-UH37CTM | |
|---|---|---|
| 周波数範囲 | 154MHz帯 | 460MHz帯 |
| 送信出力 | 5W/1W +20%、-50%(5W/1Wの切替はクローニングで設定) | |
| 受信感度 | 2μV以下(20dB NQ) | 0.63μV以下(12dB SINAD) |
| スピーカー出力 | 500mW以上(8Ω負荷、10%歪時) | |
| 電源電圧 | BP-246 7.4V 1850mAh(min.) 〔 1950mAh (typ.)〕 Li-ion電池 BP-220N 7.4V 2660mAh(min.) 〔2800mAh (typ.)〕 Li-ion電池 BP-221:乾電池(アルカリ電池5本使用) |
|
| 消費電流(5W 機) | 送信時:1.8A (typ.) 受信時:220mA (typ.) 待ち受け時:70mA (typ.) |
|
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ | |
| 寸法(突起物を除く) | 56(幅)mm×99.2(高さ)mm×30.9(奥行き)mm(BP-246装着時) | |
| 重量 | 約270g(BP-246装着時) | |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

