携帯型デジタル簡易無線機
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| IC-DU55C | |
|---|---|
| 変調方式 | |
| 周波数範囲 | |
| チャンネル数 | |
| 送信出力 | |
| 受信感度 | |
| スピーカー出力 | 500mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時) |
| 電源電圧 | BP-246 7.4V 1850mAh(min.) 〔 1950mAh (typ.)〕 Li-ion電池 BP-220N 7.4V 2660mAh(min.) 〔2800mAh (typ.)〕 Li-ion電池 BP-221単三形アルカリ乾電池×5本 |
| 消費電流(5W 機) | 送 信 時:2A 以下 受 信 時:350mA以下 待ち受け時160mA以下 |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ |
| 寸法(突起物を除く) | 56(幅)mm×98.2(高さ)mm×33(奥行き)mm(BP-246装着時) |
| 重量 | 約274g(BP-246装着時) |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

