特定小電力トランシーバー
- 希望小売価格 ¥20,790 (本体価格 ¥19,800)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 周波数範囲 | 交互通話モード(単信)
中継通話モード(半複信)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信出力 | 10mW(+20% -50%) 1mW《中継局を経由し、1〜18ch使用時》(+20% -50%) |
||||||
| 受信感度 | -14dBμ以下(12dB SINAD) | ||||||
| スピーカー出力 | 100mW以上(8Ω 10%歪時) | ||||||
| 電源電圧 | DC4.5V(充電時DC6V) | ||||||
| 消費電流 | 140mA以下 | ||||||
| 使用温度範囲 | -10℃〜+55℃ | ||||||
| 寸法(突起物を除く) | 52.5(幅)mm×102.5(高さ)mm×26.9(奥行き)mm | ||||||
| 重量 | 約200g(アルカリ乾電池×3本を含む) |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

