特定小電力トランシーバー
- 希望小売価格 ¥16,590 (本体価格 ¥15,800)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 周波数範囲 | 422.0500MHz 〜 422.3000MHz |
|---|---|
| 送信出力 | 10mW (+20% 〜 -50%) |
| 受信感度 | -14dBμ以下 (12dB SINAD) |
| スピーカー出力 | 120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時) |
| チャンネル数 | 20ch |
| 電源電圧 | DC 4.5V(動作可能電圧:3.3V 〜 5.0V) |
| 消費電流 | 送信時 :70mA以下 受信待ち受け時 :50mA以下 受信最大出力時 :140mA以下 パワーセーブ時 :約23mA |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 寸法(突起物を除く) | 55.5(幅)×102.5(高さ)×27.3(奥行き)mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約136g(別売リチウムイオンバッテリーパックBP-258を含む)、 約179g(乾電池×3本を含む) |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

