特定小電力トランシーバー
- 希望小売価格 ¥33,600 (本体価格 ¥32,000)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 周波数範囲 | 400MHz帯 |
|---|---|
| 送信出力 | 10mW/1mW |
| 受信感度 | -14dBμ以下 (12dB SINAD) |
| スピーカー出力 | 40mW以上(8Ω負荷 10%歪率時) |
| チャンネル数 | 47ch(単信20ch+半複信27ch) |
| 電源電圧 | DC 1.5V |
| 消費電流 | 300mA以下 |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
| 寸法(突起物を除く) | 54(幅)×86(高さ)×17(奥行き)mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約143g(充電式電池(ニッケル水素)BP-260装着時) |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

