特定小電力トランシーバー
- ¥41,790 (税込)
- 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
|
||
| 周波数範囲 | 交互通話モード
中継通話モード
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信出力 | 10mW(+20% -50%) | ||||||||||||
| 受信感度 | -15dBμ以下(12dB SINAD) | ||||||||||||
| スピーカー出力 | 500mW以上(8Ω 10%歪時) | ||||||||||||
| 電源電圧 | バッテリーパック(BP-219/BP-220N/BP-221/BP-246) または乾電池ケース(BP-221)を使用 |
||||||||||||
| 消費電流 | 送信時105mA、受信時200mA、待ち受け時70mA | ||||||||||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ | ||||||||||||
| 寸法(突起物を除く) | 56(幅)mm×97(高さ)mm×26.2(奥行き)mm (BP-219装着時) | ||||||||||||
| 重量 | 約230g(BP-219装着時) |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

