平面アンテナ(同軸ケーブル約3m)
|
||
| 形式 | パッチ型平面 | |
|---|---|---|
| 利得 | 5.2/5.3GHz | 9.0dBi (ケーブルロスを含む利得:6.9dBi) |
| 2.4GHz | 8.0dBi (ケーブルロスを含む利得:6.65dBi) | |
| インピーダンス | 50Ω | |
| アンテナコネクタ | SMA-J型、 付属の同軸ケーブルは、SMA-P/SMA-P型 |
|
| 外形寸法 | 82(W)×92(H)×17(D)mm | |
| 重量 | 約0.2kg (付属ケーブルを含まず) | |
| 同軸ケーブル長 | 約3m | |
| 適合マスト経 | φ30〜60mm | |
| ・ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |
| ※ | 掲載しているアンテナのご使用は技術適合証明を取得した製品に限ります。 対応している製品に関しては各製品のオプションページをご覧ください。 |

