指向性アンテナ(AH-150 同軸ケーブル 約12.7m、AH-150S 同軸ケーブル 約7.7m)
|
||
|
指向性アンテナ 〈AH-150〉 |
指向性アンテナ 〈AH-150S〉 |
||
|---|---|---|---|
| 形式 | 8エレメント八木型 | ||
| 利得 | 5.2/5.3GHz | - | |
| 2.4GHz | 12.0dBi (ケーブルロスを含む利得:8.7dBi) | ||
| インピーダンス | 50Ω | ||
| アンテナコネクタ |
N-J型、 付属の同軸ケーブルは、 N-P/SMA-P型 |
||
| 外形寸法 | φ60×375mm | ||
| 重量 | 約0.7kg(付属ケーブル含まず) | ||
| 同軸ケーブル長 | 約12.7m | 約7.7m | |
| 適合マスト径 | φ32〜60mm | ||
| ・ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |
| ※ | 掲載しているアンテナのご使用は技術適合証明を取得した製品に限ります。 対応している製品に関しては各製品のオプションページをご覧ください。 |

