無指向性アンテナ(同軸ケーブル約2.5m)
|
|
|
|
|
| 形式 | コリニア | |
|---|---|---|
| 利得 | 5.2/5.3/5.6GHz | 4.0dBi (ケーブルロスを含む利得:2.7dBi) |
| 2.4GHz | 2.0dBi (ケーブルロスを含む利得:1.2dBi) | |
| インピーダンス | 50 Ω | |
| アンテナコネクタ | SMA-P型 同軸ケーブル付 | |
| 外形寸法 | φ27.5×346mm | |
| 重量 | 約630g (取り付け金具含む) | |
| 同軸ケーブル長 | 約2.5m | |
| 適合マスト径 | φ32〜60mm | |
| ・ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |
| ※ | 掲載しているアンテナのご使用は技術適合証明を取得した製品に限ります。 対応している製品に関しては各製品のオプションページをご覧ください。 |

