IPフォン(固定型)
|
||
有線LAN部
| サポート規格 | IEEE802.3準拠(10BASE-T) /IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)〈自動切替〉 |
|---|---|
| インターフェイス | RJ-45型×1(Auto-MDI/MDIX対応) |
VoIP部
| プロトコル | SIP |
|---|---|
| コーデック | G.711 |
| 無音圧縮 | なし |
| エコーキャンセラ | 独自方式 |
| ジッタバッファ | 自動適応(ジッタのない場合約40ms)、 最大長40〜300ms(初期値150ms) |
| パケット送出周期 | 20〜40ms(初期値:20ms) |
| QoS | IEEE802.1p/Q対応(Tag値設定可能)、 TOS/DiffServ対応(TOS/DSCP値設定可能) |
一般仕様
| LCD | 16桁(半角)×2行(半角英数カタカナ表示) |
|---|---|
| LED | フレキシブルボタン(6個)、ファンクションボタン(4個)、機能、 電話帳、スピーカ、保留、着信/メッセージ、LAN状態表示 |
| ボタン | ダイヤル(12個)、フレキシブルボタン(6個)、ファンクションボタン(4個)、 機能、電話帳、スピーカ、保留、着信音量、受話音量、スピーカ音量(2個) |
| 通話装置 | ハンドセット |
| 本体設定 | ボタンによる設定/無線IP電話ルーターから一括登録 |
| 電源 | 〈ACアダプター〉 DC14V 〈PoE〉 DC48V |
| 消費電流 | 〈ACアダプター〉 700mA(最大) 〈PoE〉 150mA(最大) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+40℃(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 170(W)×215(D)×115(H)mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約900g(本体のみ) |
| ※ | アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

