デュアルバンド対応ワイヤレスアクセスポイント
|
![]() |
|
無線LAN部(IEEE802.11a)
| サポート規格 | IEEE802.11a準拠(W52/W53対応)〈国内標準規格〉ARIB STD-T71 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直交周波数分割多重方式(OFDM)単信 |
| 使用周波数範囲 | 5.2GHz帯、5.3GHz帯(全8ch) |
| 通信速度 | 54Mbps(理論値) |
| 最大伝送距離(見通し) | 室内約30m |
無線LAN部(IEEE802.11g/b)
| サポート規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠〈国内標準規格〉ARIB STD-T66 |
|---|---|
| 伝送方式 | (802.11g)直交周波数分割多重方式(OFDM)単信 (802.11b)直接スペクトラム拡散方式単信 |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(全13ch) |
| 通信速度 | (802.11g)54Mbps(理論値) (802.11b)11Mbps(理論値) |
| 最大伝送距離(見通し) | 室内:約30m オープンスペース:(802.11g)約30m、(802.11b)約70m |
無線LAN部共通仕様
| セキュリティ | WPA2、WPA、WPA2-PSK、WPA-PSK、IEEE802.1X/EAP、 OCB AES(128bit)、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング |
|---|---|
| グループ通信 | SSID(ANY機能対応機能対応) |
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 |
| アンテナ | デュアルバンド対応ダイバーシティアンテナ |
有線LAN部
| サポート規格 | IEEE802.3準拠(10BASE-T)、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX) |
|---|---|
| インターフェイス | RJ-45型×1(Auto-MDI/MDI-X対応) |
一般仕様
| 本体設定 | Webブラウザ/TELNET |
|---|---|
| 電源 | DC12V±5%(付属品のACアダプター使用時) |
| 消費電流(参考値) | 〈ACアダプター〉700mA(最大)、〈PoE〉220mA(最大) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+50℃(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 120(W)×103(D)×29(H)mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約285g(本体のみ) |
| 付属メニューソフト対応OS | Windows® XP、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® 98SE |
| ※ | アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 |
| ※ | Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |


