無線LANカード
|
||
無線LAN部(IEEE802.11a)
| サポート規格 | IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53対応) (国内標準規格)ARIB STD-T71 |
|---|---|
| 伝送方式 | 直交周波数分割多重方式(OFDM)単信 |
| 使用周波数範囲 | 5.2GHz帯、5.3GHz帯(全12ch) |
| 通信速度 | 54Mbps(理論値) |
| 最大伝送距離(見通し) | 室内30m |
無線LAN部(IEEE802.11g/b)
| サポート規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 (国内標準規格)ARIB STD-T66 |
|---|---|
| 伝送方式 | (802.11g)直交周波数分割多重方式(OFDM) 単信 (802.11b)直接スペクトラム拡散方式単信 |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz(全13ch) |
| 通信速度 | (802.11g)54Mbps(理論値) (802.11b)11Mbps(理論値) |
| 最大伝送距離(見通し) | 室内 約30m オープンスペース (802.11g)約30m、(802.11b)約70m |
無線LAN部共通仕様
| セキュリティ | WPA、WPA-PSK(使用する暗号化方式はAES/TKIP)、IEEE802.1X/EAP、 OCB AES(128bit)、WEP(64/128/152bit) |
|---|---|
| グループ通信 | SSID |
| 送信出力 | 10mW/MHz以下 |
| アンテナ | ダイバーシティーアンテナ |
一般仕様
| インターフェイス | CardBus TypeII |
|---|---|
| 電源 | DC3.3V±10% |
| 消費電流(参考値) | 500mA(TYP) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+55℃(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 110(W)×54(D)×5(H)mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約45g(本体のみ) |
| 対応OS | Windows® 7 (32bit/64bit)、 Windows Vista®、 Windows® XP、 Windows® Me、 Windows® 2000、 Windows® 98SE |
| ※ | アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。 |
| ※ | Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

