Japanese | English
JR(ジャパンレピータ)部門 |
WR(ワールドレピータ)部門 |
||||
順 位 |
コールサイン |
総 得 点 |
順 位 |
コールサイン |
総 得 点 |
| 1位 | JA6AVT | 1410 | 1位 | WW6USA | 4646 |
| 2位 | JH1MUW | 1330 | 2位 | JH2DFJ | 2119 |
| 3位 | JA6GXP | 1200 | 3位 | JF1TEU | 1856 |
| 4位 | JF1EGX | 1140 | 4位 | JA4NYY | 1547 |
| 5位 | JH2DFJ | 1100 | 5位 | JF1EGX | 1440 |
| 6位 | JP3KPJ | 1070 | 6位 | JJ0NNU | 1170 |
| 7位 | JA3SQI | 1040 | |||
| 8位 | JE6HUR | 999 | |||
| 9位 | JA0DIF/1 | 950 | |||
| 10位 | JA1QAI | 930 | |||
JS(ジャパンシンプレックス)部門 |
WS(ワールドシンプレックス)部門 |
||||
順 位 |
コールサイン |
総 得 点 |
順 位 |
コールサイン |
総 得 点 |
| 1位 | JE1LCK/1 | 50 | 1位 | JE1LCK/1 | 50 |
| 2位 | 7N4WBD | 48 | |||
| 3位 | JL1HHN | 17 | |||
| 4位 | JJ3WPS | 16 | |||
| 5位 | JA1QAI | 13 | |||
その他の順位はこちら







