| 順位 | コールサイン | 得点 |
| 1位 入賞 |
JA6AVT |
1410 |
| 2位 入賞 |
JH1MUW |
1330 |
| 3位 入賞 |
JA6GXP |
1200 |
| 4位 入賞 |
JF1EGX |
1140 |
| 5位 入賞 |
JH2DFJ |
1100 |
| 6位 入賞 |
JP3KPJ |
1070 |
| 7位 入賞 |
JA3SQI |
1040 |
| 8位 入賞 |
JE6HUR |
999 |
| 9位 入賞 |
JA0DIF/1 |
950 |
| 10位 入賞 |
JA1QAI |
930 |
| 11位 | JR1FVW | 840 |
| 12位 | JF6PEK | 820 |
| 13位 | JL8LRV | 770 |
| 14位 | JA4NYY | 750 |
| 15位 | JF1CXH | 730 |
| 16位 | JO3PDL | 700 |
| 17位 | JK2RGS | 680 |
| 18位 | JA1OMF | 660 |
| 19位 | JR1UTI | 639 |
| 20位 | JF1IKV | 612 |
| 21位 | JR1BFJ | 600 |
| 21位 | JO3PCG | 600 |
| 23位 | JK1FBA | 594 |
| 24位 | JF1LMN | 570 |
| 25位 | JF8MRP/1 | 540 |
| 26位 | JG2WIK | 522 |
| 27位 | JA3GBT | 520 |
| 28位 | JK8INF | 495 |
| 29位 | JF3SCF | 477 |
| 30位 | JI1WLB | 432 |
| 31位 | JH1NXU | 431 |
| 32位 | JG1KQF | 400 |
| 33位 | JH0TPF | 380 |
| 34位 | JA3ATJ | 320 |
| 35位 | JI3OYM | 290 |
| 36位 | JF6LIU | 279 |
| 37位 | JA4CFO | 273 |
| 38位 | JK2CND/1 | 261 |
| 39位 | JF2SMF | 232 |
| 40位 | JA8LWU | 224 |
| 41位 | JE3OWL | 203 |
| 41位 | JA5GYU | 203 |
| 43位 | JA9IVJ | 198 |
| 44位 | JO1SIM | 186 |
| 45位 | JP1JKH | 182 |
| 46位 | 7K3WNX | 176 |
| 47位 | JJ4JMI/4 | 161 |
| 48位 | JA2JIP | 156 |
| 48位 | JR2MRS | 156 |
| 50位 | JF3NAO/3 | 154 |
| 51位 | JR7JAW | 140 |
| 52位 | JI1XKH | 133 |
| 53位 | JA2BDX | 120 |
| 54位 | JQ1EKY | 100 |
| 54位 | JF3EIG | 100 |
| 54位 | JH8HLU | 100 |
| 57位 | JO3NUY | 96 |
| 58位 | JE9CRJ/9 | 95 |
| 59位 | JH1KME | 85 |
| 60位 | JE5UMJ/3 | 65 |
| 61位 | JF3NUQ | 56 |
| 62位 | JR3EQG | 48 |
| 62位 | 7L4WHI | 48 |
| 64位 | JL1JJD | 40 |
| 65位 | JL1HHN | 33 |
| 66位 | JH1BEM | 30 |
| 67位 | JG3IHE | 28 |
| 67位 | JH3LQJ | 28 |
| 67位 | JK3AZL | 28 |
| 70位 | JJ0OPV | 24 |
| 71位 | JR1USU | 21 |
| 71位 | JI2YVI | 21 |
| 73位 | JR2ZEI | 15 |
| 74位 | JI8PBG/3 | 14 |
| 75位 | JN3KKM | 10 |
| 76位 | JE0AWL/1 | 8 |
| 76位 | JH2KUE | 8 |
| 76位 | 7L3BNR | 8 |
| 79位 | JE1MPR | 6 |
| 79位 | JO7FGZ/1 | 6 |
| 81位 | JJ1ADY | 5 |
| 82位 | JA1RTS | 4 |
| 82位 | JE1AHL | 4 |
| 82位 | JO1DWH | 4 |
| 82位 | JA3AVO | 4 |
| 82位 | JJ3OFL | 4 |
| 87位 | JG4HOS | 3 |
| 88位 | JH1EST | 1 |
| 88位 | JM1BMM/1 | 1 |
| 88位 | JH3SED | 1 |
| | | |
|
| 順位 | コールサイン | 得点 |
| 1位 入賞 |
WW6USA |
4646 |
| 2位 入賞 |
JH2DFJ |
2119 |
| 3位 入賞 |
JF1TEU |
1856 |
| 4位 入賞 |
JA4NYY |
1547 |
| 5位 入賞 |
JF1EGX |
1440 |
| 6位 入賞 |
JJ0NNU |
1170 |
| 7位 | JA3PTR | 660 |
| 8位 | JO7CVU | 621 |
| 9位 | JP3KPJ | 615 |
| 10位 | JH1MUW | 556 |
| 11位 | JA6AVT | 435 |
| 12位 | JO3PDL | 328 |
| 13位 | JA3SQI | 324 |
| 13位 | VK2AH | 324 |
| 15位 | JF1CXH | 240 |
| 16位 | VE7FKY | 175 |
| 17位 | HB3YNV | 165 |
| 18位 | JI3OYM | 99 |
| 19位 | JP1JKH | 58 |
| 20位 | JL1JJD | 42 |
| 21位 | JO1SIM | 31 |
| 22位 | JR2ZEI | 27 |
| 23位 | 7L1RLL | 21 |
| 24位 | JI2YVI | 18 |
| 24位 | JG3MFP | 18 |
| 26位 | JH2KUE | 12 |
| 27位 | VA7QLT | 5 |
| 27位 | VE7TJL | 5 |
| 29位 | VE7CDQ | 3 |
|