D-STARサイト レピータ開設状況|アイコム株式会社
| (平成24年01月更新) |
|
|---|
- 1エリア(関東地区)
- 2エリア(東海地区)
- 3エリア(関西地区)
- 4エリア(中国地区)
- 5エリア(四国地区)
- 6エリア(九州地区)
- 7エリア(東北地区)
- 8エリア(北海道地区)
- 9エリア(北陸地区)
- 0エリア(信越地区)
1エリア(関東地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)東京都千代田区神田錦町 (東京電機大学) |
JP1YDG | --- | ※ 434.32 | JP1YDG G | 10.0.0.135 |
|
(2)東京都中央区日本橋浜町 (アイコム東京営業所) |
JP1YIU | 1290.125 | ※ 434.40 | JP1YIU G | 10.0.0.5 |
| JP1YIU B | --- | 1291.69 | |||
| (3)東京都江東区大島 | JP1YJK | 1270.375 | 439.07 | JP1YJK G | 10.0.0.19 |
| JP1YJK B | --- | 1291.65 | |||
| (4)東京都渋谷区恵比寿西 | JR1VF | 1270.875 | 1291.47 | JR1VF G | 10.0.0.57 |
| (5)東京都豊島区巣鴨 | JR1WN | --- | 439.13 | JR1WN G | 10.0.0.155 |
|
(6)東京都調布市調布ケ丘 (電気通信大学) |
JP1YIX | 1290.125 | 1291.59 | JP1YIW G | 10.0.0.119 |
|
(7)東京都西東京市芝久保町 (スカイタワー西東京) |
JP1YIW | 1290.625 | 439.31 | ||
| JP1YIW B | --- | 1291.57 | |||
| (8)東京都狛江市和泉本町 | JP1YJO | --- | 439.29 | JP1YJO G | 10.0.0.49 |
| (9)神奈川県横浜市港北区新吉田東 | JP1YJY | --- | ※ 434.38 | JP1YJY G | 10.0.0.107 |
| (10)神奈川県横浜市港南区芹が谷 | JP1YIQ | --- | 439.21 | JP1YIQ G | 10.0.0.61 |
|
(11)神奈川県藤沢市辻堂西海岸 (湘南工科大学) |
JP1YJV | 1270.625 | 439.19 | JP1YJV G | 10.0.0.91 |
| JP1YJV B | --- | 1291.43 | |||
| (12)神奈川県海老名市本郷 | JP1YJX | --- | 439.05 | JP1YJX G | 10.0.0.101 |
| JP1YJX B | --- | 1291.41 | |||
| (13)千葉県千葉市稲毛区長沼町 | JP1YJQ | --- | 439.27 | JP1YJQ G | 10.0.0.47 |
| JP1YJQ B | --- | 1291.45 | |||
| (14)千葉県船橋市高根台 | JP1YFY | --- | ※ 434.46 | JP1YFY G | 10.0.0.93 |
| (15)千葉県木更津市請西 | JP1YEM | --- | 439.11 | --- | --- |
| (16)千葉県流山市江戸川台東 | JP1YJR | --- | 439.09 | JP1YJR G | 10.0.0.55 |
| (17)千葉県八街市四木 | JP1YJT | --- | ※ 434.42 | JP1YJT G | 10.0.0.65 |
| (18)埼玉県入間市狭山ヶ原 | JP1YKG | --- | 439.15 | JP1YKG G | 10.0.0.131 |
| (19)茨城県古河市関戸 | JP1YIK | --- | 439.39 | JP1YIK G | 10.0.0.89 |
| (20)茨城県つくば市筑波 | JP1YJZ | --- | 439.41 | JP1YJZ G | 10.0.0.109 |
| (21)茨城県鹿嶋市宮中 | JP1YKH | --- | 439.29 | JP1YKH G | 10.0.0.137 |
| (22)栃木県下都賀郡壬生町 (獨協医科大学) |
JP1YEV | --- | 439.29 | JP1YEV G | 10.0.0.133 |
| (23)群馬県北群馬郡榛東村 | JP1YJP | --- | 439.05 | JP1YJP G | 10.0.0.45 |
2エリア(東海地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)静岡県静岡市葵区東草深町 | JP2YGY | --- | 439.41 | JP2YGY G | 10.0.0.125 |
| (2)静岡県裾野市桃園 | JP2YHA | --- | 439.39 | JP2YHA G | 10.0.0.181 |
| (3)岐阜県岐阜市今沢町 | JP2YGR | --- | 439.43 | --- | --- |
| (4)岐阜県岐阜市金華山国有林 | JP2YDS | --- | 439.49 | --- | --- |
| (5)岐阜県加茂郡八百津町 | JP2YGA | --- | 439.35 | --- | --- |
|
(6)愛知県名古屋市千種区不老町 (名古屋大学) |
JP2YGI | 1270.125 | 439.37 | JP2YGE G | 10.0.0.7 |
| JP2YGI B | --- | 1291.63 | |||
|
(7)愛知県名古屋市昭和区妙見寺 (名古屋第二赤十字病院) |
JP2YGG | 1290.375 | 1291.67 | ||
|
(8)愛知県名古屋市熱田区神宮 (電波学園) |
JP2YGE | 1290.125 | 1291.69 | ||
|
(9)愛知県春日井市鳥居松町 (春日井市役所) |
JP2YGK | 1290.625 | 439.39 | ||
| JP2YGK B | --- | 1291.65 | |||
| (10)愛知県西尾市八ツ面町 | JP2YDN | --- | 439.23 | JP2YDN G | 10.0.0.121 |
|
(11)愛知県額田郡幸田町 (三ヶ根山) |
JP2YDP | --- | 439.41 | JP2YDP G | 10.0.0.123 |
| (12)三重県津市榊原町 | JP2YER | --- | 439.33 | JP2YER G | 10.0.0.159 |
(13)三重県熊野市有馬町 |
JP2YDV | --- | 439.47 | JP2YDV G | 10.0.0.157 |
3エリア(関西地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
|
(1)京都府京都市左京区修学院牛ヶ額 (比叡山) |
JP3YCS | --- | ※ 434.06 | --- | --- |
|
(2)京都府京都市右京区嵯峨 (嵐山) |
JP3YHV | --- | 439.37 | JP3YHV G | 10.0.0.71 |
| (3)滋賀県守山市水保町 | JR3WZ | --- | 439.47 | JR3WZ G | 10.0.0.99 |
| (4)奈良県奈良市大安寺 | JP3YIA | 1270.125 | --- | --- | --- |
| (5)奈良県生駒市鹿畑町 | JP3YIE | --- | 439.45 | JP3YIE G | 10.0.0.153 |
|
(6)奈良県奈良市左京 (アイコムならやま研究所) |
JP3YHL | 1290.125 | 439.49 | JP3YHH G | 10.0.0.9 |
| JP3YHL B | --- | 1291.69 | |||
|
(7)大阪府大阪市住之江区南港北 (WTCセンター) |
JP3YHF | 1290.625 | 1291.65 | ||
|
(8)大阪府大阪市平野区 (アイコム加美事業所) |
JP3YHH | 1290.125 | 439.39 | ||
| JP3YHH B | --- | 1291.63 | |||
|
(9)大阪府東大阪市山手町 (生駒山 NTT生駒中継所) |
JP3YHJ | 1290.375 | 439.01 | ||
| JP3YHJ B | --- | 1291.67 | |||
| (10)大阪府大阪市浪速区日本橋 | JP3YID | 1270.375 | 439.49 | JP3YID G | 10.0.0.145 |
| JP3YID B | --- | 1291.61 | |||
| (11)大阪府堺市南区茶山台 | JP3YHT | --- | 439.31 | JP3YHT G | 10.0.0.67 |
| (12)大阪府寝屋川市太秦東が丘 | JP3YHX | --- | 439.43 | JP3YHX G | 10.0.0.113 |
(13)大阪府柏原市玉手町 |
JP3YFE | --- | 439.29 | JP3YFE G | 10.0.0.173 |
|
(14)和歌山県田辺市伏菟野 (槇山) |
JP3YIC | --- | 439.49 | JP3YIC G | 10.0.0.129 |
| (15)和歌山県有田郡有田川町 | JP3YCV | --- | 439.27 | JP3YCV G | 10.0.0.29 |
| JP3YCV B | --- | 1291.23 | |||
| (16)和歌山県紀の川市桃山町 | JR3WV | --- | 439.43 | JR3WV G | 10.0.0.171 |
|
(17)和歌山県伊都郡高野町 (高野山) |
JP3YHN | 1290.125 | 439.03 | JP3YHN G | 10.0.0.13 |
| JP3YHN B | --- | 1291.59 | |||
|
(18)兵庫県神戸市灘区六甲山町 (六甲南) |
JR3VK | --- | 439.41 | JR3VK G | 10.0.0.59 |
| JR3VK B | --- | 1291.03 | |||
|
(19)兵庫県神戸市灘区六甲山町 (六甲北) |
JP3YES | --- | ※ 434.25 | --- | --- |
| (20)兵庫県姫路市四郷町 | JP3YIG | --- | 439.49 | JP3YIG G | 10.0.0.175 |
4エリア(中国地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)岡山県倉敷市呼松町 | JP4YDV | 1270.625 | 439.33 | JP4YDV G | 10.0.0.63 |
| (2)岡山県津山市阿波 | JP4YDD | --- | 439.29 | --- | --- |
| (3)山口県大島郡周防大島町 | JP4YDW | 1270.375 | 439.47 | JP4YDW G | 10.0.0.79 |
|
(4)広島県広島市西区井口 (アイコム広島営業所) |
JP4YDU | 1270.125 | 439.49 | JP4YDU G | 10.0.0.21 |
| JP4YDU B | --- | 1291.69 | |||
5エリア(四国地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
|
(1)香川県高松市番町 (日赤香川県支部) |
JP5YCN | 1270.375 | 439.43 | JP5YCN G | 10.0.0.33 |
| (2)徳島県徳島市沖浜東 | JP5YCR | --- | 439.37 | JP5YCR G | 10.0.0.151 |
| (3)愛媛県松山市築山町 | JP5YCO | 1270.875 | 439.45 | JP5YCO G | 10.0.0.77 |
| JP5YCO B | --- | 1291.67 | |||
| (4)高知県高知市若松町 | JP5YCQ | --- | 439.47 | JP5YCQ G | 10.0.0.105 |
6エリア(九州地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)福岡県糟屋郡篠栗町若杉 | JP6YHS | 1270.375 | 439.13 | JP6YHS G | 10.0.0.117 |
| JP6YHS B | --- | 1291.09 | |||
| (2)長崎県長崎市稲佐町 | JP6YHI | --- | 439.47 | JP6YHI G | 10.0.0.165 |
| (3)熊本県熊本市長嶺南 | JP6YHN | 1270.125 | 439.03 | JP6YHN G | 10.0.0.37 |
| (4)熊本県八代市塩屋町 | JP6YHR | --- | 439.45 | JP6YHR G | 10.0.0.111 |
(5)宮崎県都城市立野町 |
JP6YHU | --- | 439.49 | JP6YHU G | 10.0.0.177 |
(6)鹿児島県薩摩川内市青山町 |
JP6YHM | --- | 439.39 | JP6YHM G | 10.0.0.169 |
| (7)鹿児島県霧島市国分福島 (霧島記念病院) |
JP6YHV | --- | 439.41 | JP6YHV G | 10.0.0.179 |
| (8)沖縄県宜野湾市大山 | JR6YZ | --- | 439.45 | JR6YZ G | 10.0.0.103 |
7エリア(東北地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)青森県三戸郡階上町鳥屋部 | JP7YEM | 1270.125 | 439.07 | JP7YEM G | 10.0.0.39 |
| (2)岩手県岩手郡滝沢村滝沢 | JR7WD | --- | 439.47 | JR7WD G | 10.0.0.147 |
| (3)山形県天童市原町 | JR7WI | --- | 439.39 | JR7WI G | 10.0.0.139 |
| (4)宮城県仙台市若林区卸町 | JP7YEL | 1270.375 | 439.49 | JP7YEL G | 10.0.0.17 |
| JP7YEL B | --- | 1291.69 | |||
8エリア(北海道地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)北海道札幌市豊平区平岸 | JP8YDZ | 1270.125 | 439.49 | JP8YDZ G | 10.0.0.27 |
| JP8YDZ B | --- | 1291.69 | |||
| (2)北海道旭川市大雪通 | JP8YEE | --- | 439.43 | JP8YEE G | 10.0.0.149 |
| (3)北海道函館市石川町 | JP8YEA | 1270.125 | 439.03 | JP8YEA G | 10.0.0.35 |
| (4)北海道帯広市西2条 | JP8YEC | --- | 439.45 | JP8YEC G | 10.0.0.97 |
| (5)北海道北見市並木町 | JP8YEF | --- | 439.41 | JP8YEF G | 10.0.0.161 |
| (6)北海道千歳市信濃 | JP8YEB | --- | 439.47 | JP8YEB G | 10.0.0.95 |
| (7)北海道広尾郡広尾町 |
JP8YEG | --- | 439.39 | JP8YEG G | 10.0.0.163 |
9エリア(北陸地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)富山県高岡市佐野 | JP9YEG | 1270.125 | 439.03 | JP9YEG G | 10.0.0.41 |
| (2)富山県南砺市高畠 | JP9YEI | --- | 439.47 | JP9YEI G | 10.0.0.143 |
| (3)福井県福井市御幸 | JP9YEJ | --- | 439.45 | JP9YEJ G | 10.0.0.167 |
| (4)石川県金沢市新神田 | JP9YEH | --- | 439.49 | JP9YEH G | 10.0.0.141 |
0エリア(信越地区)
| 設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
| デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
| (1)新潟県新潟市西区真砂 | JP0YDR | --- | 439.19 | JP0YDR G | 10.0.0.85 |
(2)新潟県長岡市幸町 |
JP0YDU | --- | 439.43 | JP0YDU G | 10.0.0.183 |
| (3)新潟県村上市大須戸 | JP0YDT | --- | 439.45 | JP0YDT G | 10.0.0.115 |
| (4)長野県上田市上野 | JP0YDP | 1270.125 | 439.03 | JP0YDP G | 10.0.0.43 |
| (5)長野県上田市武石上本入 (美ヶ原高原) |
JP0YCI | --- | 439.07 | ||






