広帯域ハンディレシーバー
- 希望小売価格 ¥27,090 (本体価格 ¥25,800)
|
||
| 周波数範囲 | 0.100 〜 252.895MHz 255.100 〜 261.895MHz 266.100 〜 270.895MHz 275.100 〜 379.895MHz 382.100 〜 411.895MHz 415.100 〜 809.895MHz 834.100 〜 859.895MHz 889.100 〜 914.895MHz 960.100 〜 1309.995MHz |
|---|---|
| MODE | WFM/FM/AM |
| アンテナインピーダンス | 50Ω不平衡 |
| アンテナ端子 | SMA型 |
| 受信方式 | トリプルスーパーヘテロダイン |
| 中間周波数 | <AM/FM> 1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz <WFM> 1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz |
| メモリーチャンネル | 通常メモリー:1300ch、 スキャンエッジメモリー:25組50ch、 オートライトスキャン用メモリー:200ch |
| 受信感度(typ.) | FM 1.625MHz〜4.995MHz : -10dBμ 5.000MHz〜29.995MHz : -12dBμ 30.000MHz〜117.995MHz : -15dBμ 118.000MHz〜246.995MHz : -15dBμ 247.000MHz〜469.995MHz : -15dBμ 470.000MHz〜832.995MHz : -10dBμ 833.000MHz〜1029.995MHz : -11dBμ 1030.000MHz〜1309.995MHz : -9dBμ WFM 76.000MHz〜108.000MHz : -1dBμ 175.000MHz〜221.995MHz : -1dBμ 470.000MHz〜770.000MHz : 5dBμ AM 0.495MHz〜4.995MHz : 2dBμ 5.000MHz〜29.995MHz : -3dBμ 118.000MHz〜136.000MHz : -4dBμ 222.000MHz〜246.995MHz : -4dBμ 247.000MHz〜329.995MHz : -2dBμ |
| 選 択 度 | WFM 150kHz以上/-6dB AM/FM 12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB |
| 周波数分解能 | 5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz ※バンド/モードによっては選択できません。 |
| バッテリー | DC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2) |
| 外部電源の電圧 | 定格4.5V (使用範囲:4.5〜6.3V) |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流(3.0V時) | 受信待ち受け時 65mA(typ.) AF定格出力時 130mA(typ.)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF) パワーセーブ時(1:4) 30mA(typ.) |
| 低周波出力 | 150mW 以上 (DC 3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時) 80mW (typ.) (DC 3V/ 8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時) |
| バッテリーライフ時間 | ニッケル水素電池:約15時間 (AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時) アルカリ乾電池:約19時間 (乾電池の種類により異なります) |
| 低周波負荷インピーダンス | INT.16Ω、 EXT.8Ω |
| 外形寸法 | 58(W)×86(H)×29.8(D)mm(突起物を除く) |
| 重量 | 約200g(本体・アンテナ・付属電池を含む) |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃(充電可能な温度範囲:0℃〜+40℃ ) |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

