広帯域ハンディレシーバー
- 希望小売価格 ¥37,590 (本体価格 ¥35,800)
|
||
| 周波数範囲 | 0.150〜252.895MHz 255.100〜261.895MHz 266.100〜270.895MHz 275.100〜379.895MHz 382.100〜411.895MHz 415.100〜809.895MHz 834.100〜859.895MHz 889.100〜914.895MHz 960.100〜1300.000MHz |
|---|---|
| MODE | WFM/FM/AM |
| アンテナインピーダンス | 50Ω(SMA) |
| 受信方式 | トリプルスーパーヘテロダイン |
| 中間周波数 | 1st/429.1MHz 2nd/19.65MHz(FM/AM)、20.75MHz(WFM) 3rd/450kHz(FM/AM)、1.55MHz(WFM) |
| メモリーチャンネル | 1825(通常メモリー1600ch、スキャンエッジメモリー25ch、オートメモリーライト200ch) |
| 受信感度(typ.) | <FM(12dB SINAD)、1kHz 3.5kHz DEV> 1.625〜4.995MHz/-5dBμ以下 5.000〜246.995MHz/-8dBμ以下 247.000〜832.995MHz/-5dBμ以下 833.000〜1300.000MHz/-2dBμ以下 <WFM(12dB SINAD)、1kHz 52.5kHz DEV> 76.000〜108.000MHz/+5dBμ以下 175.000〜221.995MHz/+5dBμ以下 470.000〜770.000MHz/+8dBμ以下 <AM(10dB S/N)、1kHz 30% MOD/EXT-ANT(DX)時> 0.495〜4.995MHz/+8dBμ以下 5.000〜29.995MHz/+5dBμ以下 118.000〜136.000MHz/+5dBμ以下 222.000〜246.995MHz/+5dBμ以下 247.000〜329.995MHz/+5dBμ以下 |
| 選 択 度 | AM/FM 15kHz以上/-9dB、30kHz以下/-60dB WFM/ 150kHz以上/-6dB |
| 周波数分解能 | 5, 6.25, 7.5, (8.33), (9), 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200kHz |
| バッテリー | DC4.5V(BP-262:SIZE AA(LR6)×3)またはDC3.7V(BP-244) |
| バッテリーライフ | 約8時間(充電時間:約5時間)/BP-244、約16.5時間/BP-262 |
| 外部電源の電圧 | DC5.1V〜6.9V(CP-18) |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| 消費電流 | 待ち受け時バックライトOFF/100mA(TYP) 定格出力時バックライトOFF/150mA(TYP) パワーセーブ時(1:4)/35mA(TYP) |
| 低周波出力 | 60mW以上(DC3.7V/8Ω/70%変調/10%歪率時) |
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
| 外形寸法 | 57(W)×128(H)×23(D)mm(突起物を含まず) |
| 重量 | 約200g(アンテナとBP-244を含む) |
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |

