IRカレンダー
2025年度
| 2025年08月12日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年06月25日 | 第61期定時株主総会の開催 |
| 2025年05月13日 | 2025年3月期 決算発表 |
2024年度
| 2025年02月13日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年11月12日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 2024年08月13日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年06月25日 | 第60期定時株主総会の開催 |
| 2024年05月14日 | 2024年3月期 決算発表 |
2023年度
| 2024年02月13日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年11月09日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年08月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年06月27日 | 第59期定時株主総会の開催 |
| 2023年05月11日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度
| 2023年02月09日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年08月09日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年06月28日 | 第58期定時株主総会の開催 |
| 2022年05月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度
| 2022年02月08日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年11月10日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年08月12日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年06月25日 | 第57期定時株主総会の開催 |
| 2021年05月13日 | 2021年3月期 決算発表 |
2020年度
| 2021年02月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020年11月11日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年07月31日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2020年06月24日 | 第56期定時株主総会の開催 |
| 2020年05月13日 | 2020年3月期 決算発表 |
2019年度
| 2020年02月13日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019年11月12日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2019年08月09日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2019年06月25日 | 第55期定時株主総会の開催 |
| 2019年05月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
2018年度
| 2019年02月08日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年11月09日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2018年08月03日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2018年06月26日 | 第54期定時株主総会の開催 |
| 2018年05月11日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2017年度
| 2018年02月09日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年11月10日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2017年07月28日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2017年06月27日 | 第53期定時株主総会の開催 |
| 2017年05月12日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2016年度
| 2017年02月03日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2016年10月28日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2016年07月29日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2016年06月24日 | 第52期定時株主総会の開催 |
| 2016年05月17日 | 平成28年3月期 決算発表 |
