株式の状況
発行可能株式総数・発行済株式総数・株主数
2020年9年30日現在
発行可能株式総数 | 34,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 14,850,000 株 |
株主数 | 5,039名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
井上徳造 | 1,868 | 13.02 |
ギガパレス株式会社 | 1,472 | 10.26 |
光通信株式会社 | 1,446 | 10.08 |
公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団 | 1,000 | 6.97 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 865 | 6.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 590 | 4.12 |
株式会社UHPartners2 | 455 | 3.18 |
株式会社JVCケンウッド | 445 | 3.10 |
明治安田生命保険相互会社 | 326 | 2.27 |
アイコム従業員持株会 | 303 | 2.11 |
・当社は、自己株式496千株を所有しておりますが、上記大株主からは除いております。
・持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を除いて算出しております。
所有者別状況
単位:%
金融機関 | 22.72 |
---|---|
金融商品取引業者 | 1.60 |
その他の法人 | 35.48 |
外国法人等 | 9.79 |
個人その他(自己株式を含む) | 30.41 |
計 | 100.00 |
所有者別分布状況
22.72%
金融機関
1.60%
金融商品取引業者
35.48%
その他の法人
9.79%
外国法人等
30.41%
個人その他
(自己株式を含む)