株式の状況
発行可能株式総数・発行済株式総数・株主数
2023年3年31日現在
発行可能株式総数 | 34,000,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 14,850,000 株 |
株主数 | 11,333名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
井上徳造 | 2,049 | 14.28 |
ギガパレス株式会社 | 1,472 | 10.26 |
株式会社UHPartners2 | 1,379 | 9.61 |
光通信株式会社 | 1,185 | 8.26 |
公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団 | 1,000 | 6.97 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 700 | 4.88 |
株式会社JVCケンウッド | 445 | 3.10 |
住友不動産株式会社 | 357 | 2.49 |
アイコム従業員持株会 | 335 | 2.33 |
明治安田生命保険相互会社 | 326 | 2.27 |
・持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を除いて算出しております。
所有者別状況
単位:%
金融機関 | 12.20 |
---|---|
金融商品取引業者 | 1.08 |
その他の法人 | 42.80 |
外国法人等 | 8.92 |
個人その他(自己株式を含む) | 35.00 |
計 | 100.00 |
所有者別分布状況
12.20%
金融機関
1.08%
金融商品取引業者
42.80%
その他の法人
8.92%
外国法人等
35.00%
個人その他
(自己株式を含む)