はじめよう、楽しもう、D-STAR®
D-STARとは
D-STAR は日本アマチュア無線連盟(JARL)が推奨するデジタル通信です。
D-STAR は、総務省の開発委託を受けてJARL(日本アマチュア無線連盟)が開発し、
推進しているアマチュア無線のためのデジタル通信。海外でも広く普及しています。
D-STAR のレピータは、2024年6月現在、国内だけで200 以上。
北は北海道から南は沖縄まで、ほぼ日本全国をカバー。
ユーザー数も増え続けています。
D-STAR は世界50 カ国以上でアマチュアバンドプランに盛り込まれた世界共通仕様。
アマチュア無線の世界には他のデジタル通信方式もありますが、世界的に最も普及しているのはD-STAR です。
イベント
D-STARを楽しもう
D-STAR 機なら従来のアナログもデジタルも楽しめます。
D-STAR トランシーバーはデジタルだけではなく、アナログ(FM)にも対応しています。
仲間がアナログ機しか持っていなくても問題なく交信することができます。
状況に合わせて、デジタルとアナログを使い分けることができるのもD-STAR 機の魅力です。
DR 機能を使えば、初心者でも設定は簡単です。
まだ、D-STAR の設定は難しいと思っていませんか。
現在販売中のD-STAR 機にはDR(デジタル レピータ)機能が搭載されているので、初心者の方でも簡単に設定できます。
また、日本語にも対応しているので、安心です。
レピータ経由で安定した遠距離通信が可能です。
レピータを使えば通信エリアは大きく広がります。シンプルな山掛け通信はもちろん、D-STARレピータはインターネットにも接続されているので、日本国内はもちろん、海外の局ともデジタルならではのクリアな音声で安定した交信が可能です。
ターミナルモード・アクセスポイントモード運用上のご注意
- Windows®PC の利用にはRS-MS3W(無償ソフトウェア)が必要です(PC 対応OS: Windows®7 以降)。※2
- Android®端末の利用にはRS-MS3A(無償ソフトウェア)が必要です(Android®端末 対応OS: Android4.0 以降)。
- ターミナル/アクセスポイントモードで運用するにはIPv4 のグローバルIP アドレスが付与されたインターネット回線が必要です。
※2 IC-9700/S を除く
GPS を内蔵※しているので、活用法も楽しさも広がります。
デジタルモードなら、通話しながら位置情報の送受信が可能です。
また、位置情報自動応答機能、GPS ログ機能、最寄りレピータ自動リストアップ機能など多彩な機能を備えています。
また、ネット環境がなくても、スマートフォン等の地図に相手局の位置を表示することも可能です。
※ID-51 PLUS2、ID-31PLUS、ID-5100/D、ID-4100/D
iOS® / Android® 端末と接続すれば、画像やメッセージの送信も楽々。
スマートフォン、タブレット等の iOS® / Android® 端末に専用アプリケーション RSMS1I ※1 / RS-MS1A ※2(無償ダウンロード)をインストールし、無線機と接続することにより、無線機の各種設定や操作、テキストメッセージや画像の転送等が可能になります。
※1 RS-MS1I はID-4100/D に対応。
※2 RS-MS1A はID-51 PLUS2、ID-31PLUS、ID-5100/D、ID-4100/D、IC-7100、IC-9700/S に対応。
PC と接続して、D-STAR でインターネットが楽しめます。
IC-9700 は、D-STAR のDD モードを標準搭載しており、PC などを接続して128kbps(理論値)のデータ通信が可能。インターネットと同じプロトコルを使って通信するため、Webサイトの閲覧や電子メールの送受信などインターネット対応のアプリケーションが活用できます。
D-STAR 運用の基本マナー
1. まずはカーチャンク(送信)
- CQ を出す前にレピータが空いているか確認する必要があります。
- PTT スイッチを押して「UR?」が表示されればOK です。
2. CQ は簡潔に
- D-STAR では受信した局のコールサインが表示されるので、CQ は簡潔にするのがポイントです。
3. 長時間の交信は控えましょう
- レピータを使っての交信は、レピータを占有することになります。⼀人でも多くの人がレピータを使えるように、長時間の使用は避けましょう。
レピータ情報
※実際の稼働状況については、JARLのWEBサイト「D-STAR NEWS」でご確認ください。
※レピータを開設したいときはこちらのメールフォームにてお問合せください。
レピータ開設状況|2024年9月更新
1 エリア(関東地区)
設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
(1)東京都千代田区外神田 (秋葉原電気街) |
JP1YLA | --- | ※ 434.32 | JP1YLA G | 10.0.1.35 |
(2)東京都中央区日本橋浜町 (アイコム東京事業所) |
JP1YIU | 1290.125 | ※ 434.40 | JP1YIU G | 10.0.0.5 |
JP1YIU B | --- | 1291.69 | |||
(3)東京都中央区日本橋茅場町 | JR1VM | --- | ※ 434.10 | JR1VM G | 10.0.1.21 |
(4)東京都文京区千石一丁目 | JP1YKZ | --- | 439.39 | JP1YKZ G | 10.0.1.29 |
(5)東京都江戸川区松島 | JP1YJK | 1270.375 | 439.07 | JP1YJK G | 10.0.0.19 |
JP1YJK B | --- | 1291.65 | |||
(6)東京都品川区南大井 | JP1YLK | --- | ※ 434.30 | JP1YLK G | 10.0.1.115 |
(7)東京都世田谷区桜丘 | JP1YCD | --- | 439.17 | JP1YCD G | 10.0.1.131 |
(8)東京都渋谷区恵比寿西 | JR1VF | 1270.875 | 439.43 | JR1VF G | 10.0.0.57 |
JR1VF B | --- | 1291.47 | |||
(9)東京都文京区千石四丁目 | JR1WN | --- | 439.13 | JR1WN G | 10.0.0.155 |
(10)東京都足立区千住旭町 (東京電機大学) |
JP1YDG | --- | ※ 434.26 | JP1YDG G | 10.0.0.135 |
JP1YDG B | --- | 1291.27 | |||
(11)東京都立川市若葉町 | JP1YKU | --- | ※ 434.16 | JP1YKU G | 10.0.1.11 |
(12)東京都青梅市御岳山 | JR1VD | --- | ※ 434.36 | JR1VD G | 10.0.1.145 |
(13)東京都調布市調布ケ丘 (電気通信大学) |
JP1YIX | 1290.125 | 1291.59 | JP1YIW G | 10.0.0.119 |
(14)東京都西東京市芝久保町 (スカイタワー西東京) |
JP1YIW | 1290.625 | 439.31 | ||
JP1YIW B | --- | 1291.57 | |||
(15)東京都狛江市和泉本町 | JP1YJO | --- | 439.29 | JP1YJO G | 10.0.0.49 |
(16)神奈川県横浜市港北区新吉田東 | JP1YJY | --- | ※ 434.38 | JP1YJY G | 10.0.0.107 |
(17)神奈川県横浜市港南区芹が谷 | JP1YIQ | --- | 439.21 | JP1YIQ G | 10.0.0.61 |
(18)神奈川県横浜市港南区港南台 | JR1VQ | --- | 439.39 | JR1VQ G | 10.0.0.241 |
(19)神奈川県横浜市港南区上大岡東 | JP1YLP | --- | 439.47 | JP1YLP G | 10.0.1.191 |
(20)神奈川県横浜市青葉区美しが丘 | JP1YKS | --- | ※ 434.28 | JP1YKS G | 10.0.0.247 |
(21)神奈川県平塚市平塚 | JP1YLL | --- | ※ 434.40 | JP1YLL G | 10.0.1.121 |
(22)神奈川県鎌倉市小町 | JP1YKP | --- | 439.09 | JP1YKP G | 10.0.0.235 |
(23)神奈川県藤沢市辻堂西海岸 (湘南工科大学) |
JP1YJV | 1270.625 | 439.19 | JP1YJV G | 10.0.0.91 |
JP1YJV B | --- | 1291.43 | |||
(24)神奈川県藤沢市亀井野 | JP1YLD | --- | ※ 434.12 | JP1YLD G | 10.0.1.61 |
(25)神奈川県逗子市新宿 | JP1YJL | --- | 439.01 | JP1YJL G | 10.0.1.189 |
(26)神奈川県海老名市本郷 | JP1YJX | --- | 439.05 | JP1YJX G | 10.0.0.101 |
JP1YJX B | --- | 1291.41 | |||
(27)千葉県千葉市稲毛区長沼町 | JP1YJQ | --- | 439.27 | JP1YJQ G | 10.0.0.47 |
JP1YJQ B | --- | 1291.45 | |||
(28)千葉県銚子市小長町 | JP1YLW | --- | 439.05 | JP1YLW G | 10.0.2.41 |
(29)千葉県船橋市高根台 | JP1YFY | --- | ※ 434.46 | JP1YFY G | 10.0.0.93 |
JP1YFY B | --- | 1291.29 | |||
(30)千葉県木更津市請西 | JP1YEM | --- | 439.11 | JP1YEM G | 10.0.0.223 |
JP1YEM B | --- | 1291.33 | |||
(31)千葉県成田市本城 | JP1YLM | --- | ※ 434.20 | JP1YLM G | 10.0.1.123 |
(32)千葉県佐倉市生谷 | JP1YKO | --- | ※ 434.32 | JP1YKO G | 10.0.0.217 |
(33)千葉県東金市上谷 | JP1YLI | --- | 439.17 | JP1YLI G | 10.0.1.97 |
(34)千葉県勝浦市中里 | JP1YLZ | --- | ※ 434.48 | JP1YLZ G | 10.0.2.65 |
(35)千葉県流山市江戸川台東 | JP1YJR | --- | 439.09 | JP1YJR G | 10.0.0.55 |
(36)千葉県我孫子市高野山 | JP1YLB | --- | 439.19 | JP1YLB G | 10.0.1.43 |
(37)千葉県鴨川市押切 | JP1YKQ | --- | 439.27 | JP1YKQ G | 10.0.0.237 |
(38)千葉県八街市八街 | JP1YJT | --- | ※ 434.42 | JP1YJT G | 10.0.0.65 |
JP1YJT B | --- | 1291.67 | |||
(39)千葉県南房総市峰 | JP1YLE | --- | 439.03 | JP1YLE G | 10.0.1.63 |
(40)千葉県香取市佐原口 (香取市役所) |
JP1YDS | --- | 439.21 | JP1YDS G | 10.0.0.203 |
(41)千葉県夷隅郡大多喜町 |
JP1YMG | --- | ※ 434.24 | JP1YMG G | 10.0.2.85 |
(42)千葉県長生郡長柄町長柄山 | JP1YKM | --- | ※ 434.22 | JP1YKM G | 10.0.0.213 |
JP1YKM B | --- | 1291.07 | |||
(43)埼玉県川越市小中居 | JP1YKW | --- | ※ 434.20 | JP1YKW G | 10.0.1.19 |
(44)埼玉県比企郡ときがわ町 (堂平山) |
JP1YKR | 1270.125 | 439.15 | JP1YKR G | 10.0.0.243 |
(45)茨城県水戸市酒門町 |
JP1YLC | --- | ※ 434.06 | JP1YLC G | 10.0.1.45 |
(46)茨城県日立市西成沢町 | JP1YKL | --- | ※ 434.30 | JP1YKL G | 10.0.0.191 |
(47)茨城県古河市下辺見 | JP1YIK | --- | 439.39 | JP1YIK G | 10.0.0.89 |
(48)茨城県石岡市茨城 | JP1YMB | --- | ※ 434.28 | JP1YMB G | 10.0.2.69 |
(49)茨城県結城市田間 | JP1YLJ | --- | 439.47 | JP1YLJ G | 10.0.1.109 |
(50)茨城県常陸大宮市秋田 | JP1YLS | --- | 439.33 | JP1YLS G | 10.0.1.219 |
(51)茨城県北茨城市中郷町 | JP1YLR | --- | ※ 434.34 | JP1YLR G | 10.0.1.195 |
(52)茨城県牛久市下根町 | JP1YLF | --- | ※ 434.08 | JP1YLF G | 10.0.1.59 |
(53)茨城県つくば市筑波 | JP1YJZ | --- | 439.41 | JP1YJZ G | 10.0.0.109 |
(54)茨城県鹿嶋市宮中 | JP1YKH | --- | 439.29 | JP1YKH G | 10.0.0.137 |
(55)茨城県稲敷郡美浦村 | JP1YLT | --- | ※ 434.48 | JP1YLT G | 10.0.1.221 |
(56)茨城県那珂市後台 | JP1YGY | --- | 439.11 | JP1YGY G | 10.0.0.195 |
(57)茨城県久慈郡大子町 | JP1YCS | --- | 439.19 | JP1YCS G | 10.0.0.189 |
(58)栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 | JP1YLU | --- | 439.37 | JP1YLU G | 10.0.1.241 |
(59)栃木県日光市瀬川 | JP1YDJ | --- | 439.23 | JP1YDJ G | 10.0.1.197 |
(60)栃木県下都賀郡壬生町 (獨協医科大学) |
JP1YEV | --- | 439.29 | JP1YEV G | 10.0.0.133 |
(61)栃木県那須郡那須町 | JP1YGQ | --- | 439.49 | JP1YGQ G | 10.0.1.79 |
(62群馬県高崎市島野町 | JP1YKT | --- | ※ 434.12 | JP1YKT G | 10.0.0.249 |
(63)群馬県伊勢崎市今泉町 (伊勢崎市役所) |
JR1VY | --- | ※ 434.40 | JR1VY G | 10.0.1.141 |
(64)群馬県北群馬郡榛東村 | JP1YKD | --- | ※ 434.04 | JP1YKD G | 10.0.1.65 |
(65)山梨県甲府市伊勢 | JP1YKV | --- | 439.49 | JP1YKV G | 10.0.1.13 |
(66)山梨県都留市田野倉 |
JP1YMH | --- | ※ 434.44 | JP1YMH G | 10.0.2.87 |
(67)山梨県南都留郡山中湖村 | JP1YLH | --- | ※ 434.10 | JP1YLH G | 10.0.1.77 |
※+5MHzシフト
2 エリア(東海地区)
設置場所 |
コールサイン |
ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
(1)静岡県静岡市葵区東草深町 | JP2YGY | --- | 439.41 | JP2YGY G | 10.0.0.125 |
(2)静岡県浜松市中区城北 (静岡大学浜松キャンパス) |
JP2YIC | --- | 439.11 | JP2YIC G | 10.0.2.77 |
(3)静岡県浜松市東区常光町 | JP2YHD | --- | 439.21 | JP2YHD G | 10.0.0.205 |
(4)静岡県熱海市初島区 | JR2VU | --- | 439.37 | JR2VU G | 10.0.1.151 |
(5)静岡県焼津市道原 | JP2YHH | --- | ※ 434.42 | JP2YHH G | 10.0.0.229 |
(6)静岡県焼津市三ケ名 | JP2YHF | --- | 439.37 | JP2YHF G | 10.0.0.219 |
(7)静岡県掛川市南 | JP2YHS | --- | 439.39 | JP2YHS G | 10.0.1.137 |
(8)静岡県裾野市佐野 | JP2YHA | --- | 439.39 | JP2YHA G | 10.0.0.181 |
(9)静岡県伊豆の国市奈古谷 | JP2YHC | --- | 439.23 | JP2YHC G | 10.0.0.197 |
(10)静岡県牧之原市片浜 | JP2YHK | --- | 439.31 | --- | 10.0.1.15 |
(11)岐阜県岐阜市司町 (岐阜市役所) |
JP2YGR | --- | 439.43 | JP2YGR G | 10.0.2.59 |
(12)岐阜県岐阜市金華山国有林 | JP2YDS | --- | 439.49 | JP2YDS G | 10.0.1.105 |
(13)岐阜県高山市上宝町蔵柱 | JP2YIE | --- | 439.05 | JP2YIE G | 10.0.2.93 |
(14)岐阜県美濃市大矢田 | JP2YHZ | --- | ※ 434.22 | JP2YHZ G | 10.0.2.23 |
(15)恵那市長島町 (恵那市役所) |
JR2WO | --- | 439.01 | JR2WO G | 10.0.1.91 |
(16)岐阜県可児市西帷子 | JP2YHI | --- | ※ 434.36 | JP2YHI G | 10.0.1.93 |
(17)岐阜県下呂市小川 | JP2YHY | --- | 439.39 | JP2YHY G | 10.0.2.21 |
(18)岐阜県揖斐郡大野町 | JP2YHR | --- | ※ 434.02 | JP2YHR G | 10.0.1.133 |
(19)岐阜県大野郡白川村 | JP2YCF | --- | 439.21 | --- | --- |
(20)岐阜県加茂郡八百津町 | JP2YGA | --- | 439.35 | JP2YGA G | 10.0.1.153 |
(21)岐阜県加茂郡七宗町 |
JP2YHM | --- | ※ 434.42 | JP2YHM G | 10.0.1.51 |
(22)岐阜県羽島郡岐南町 | JP2YHB | --- | 439.15 | JP2YHB G | 10.0.0.193 |
(23)愛知県名古屋市千種区不老町 (名古屋大学) |
JP2YGI | 1270.125 | 439.37 | JP2YGK G | 10.0.0.11 |
JP2YGI B | --- | 1291.63 | |||
(24)愛知県春日井市鳥居松町 (春日井市役所) |
JP2YGK | 1290.625 | 439.39 | ||
JP2YGK B | --- | 1291.65 | |||
(25)愛知県名古屋市昭和区妙見町 (名古屋第二赤十字病院) |
JP2YGG | 1290.375 | 1291.67 | JP2YGE G | 10.0.0.7 |
(26)愛知県豊明市沓掛町 (藤田医科大学) |
JP2YGE | 1290.125 | 439.01 | ||
JP2YGE B | --- | 1291.69 | |||
(27)愛知県刈谷市野田町 | JP2YFO | --- | ※ 434.08 | JP2YFO G | 10.0.1.179 |
(28)愛知県半田市星崎町 | JP2YHU | --- | ※ 434.02 | JP2YHU G | 10.0.1.159 |
(29)愛知県西尾市八ツ面町 | JP2YDN | --- | 439.23 | JP2YDN G | 10.0.0.121 |
(30)愛知県東海市中央町 (東海市役所) |
JP2YHE | --- | 439.19 | JP2YHE G | 10.0.0.207 |
(31)愛知県日進市岩藤町 | JR2VK | --- | 439.09 | JR2VK G | 10.0.1.85 |
(32)愛知県弥富市前ヶ須町 (弥富市役所) |
JP2YHG | --- | ※ 434.48 | JP2YHG G | 10.0.0.227 |
(33)愛知県長久手市岩作雁又 (愛知医科大学病院) |
JP2YHP | --- | ※ 434.28 | JP2YHP G | 10.0.1.103 |
(34)愛知県知多郡阿久比町 (阿久比町役場) |
JP2YHN | --- | ※ 434.44 | JP2YHN G | 10.0.1.69 |
(35)愛知県額田郡幸田町 (三ヶ根山) |
JP2YDP | 1290.875 | 439.41 | JP2YDP G | 10.0.0.123 |
(36)三重県津市広明町 | JP2YHJ | --- | 439.17 | JP2YHJ G | 10.0.0.251 |
(37)三重県津市西丸之内 | JP2YHL | --- | 439.13 | JP2YHL G | 10.0.1.41 |
(38)三重県津市榊原町 | JP2YER | --- | 439.33 | JP2YER G | 10.0.0.159 |
(39)三重県鈴鹿市石薬師町 | JP2YHW | --- | ※ 434.50 | JP2YHW G | 10.0.1.203 |
(40)三重県四日市市諏訪町 (四日市市役所) |
JP2YHQ | --- | ※ 434.24 | JP2YHQ G | 10.0.1.107 |
(41)三重県名張市鴻之台 (名張市役所) |
JP2YHO | --- | ※ 434.38 | JP2YHO G | 10.0.1.71 |
(42)三重県熊野市有馬町 | JP2YDV | --- | 439.47 | JP2YDV G | 10.0.0.157 |
(43)三重県伊賀市上野鉄砲町 | JP2YFY | --- | 439.07 |
※+5MHzシフト
3 エリア(関西地区)
設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
(1)京都府京都市左京区修学院牛ヶ額 (比叡山) |
JP3YCS | --- | ※ 434.06 | JP3YIX G | 10.0.2.43 |
(2)京都府京都市西京区大原野南春日町 | JP3YIV | --- | ※ 434.16 | JP3YIV G | 10.0.1.143 |
(3)京都府京都市上京区西若宮北半町 | JP3YJA | --- | ※ 434.46 | JP3YJA G | 10.0.2.79 |
(4)京都府京都市右京区嵯峨 (嵐山) |
JP3YHV | --- | 439.37 | JP3YHV G | 10.0.0.71 |
(5)京都府京都市中京区伊勢屋町 | JP3YIP | --- | ※ 434.42 | JP3YIP G | 10.0.1.25 |
(6)京都市南区吉祥院宮ノ西町 | JP3YIX | --- | ※ 434.28 | JP3YIX G | 10.0.2.43 |
(7)京都市伏見区深草大亀谷岩山町 | JP3YJE | --- | ※ 434.08 | JP3YJE G | 10.0.2.81 |
(8)京都府舞鶴市浜 | JP3YII | --- | 439.49 | JP3YII G | 10.0.0.221 |
(9)滋賀県長浜市三和町 (ヤンマーテクノロジー長浜工場) |
JP3YJF | --- | ※ 434.44 | JP3YJF G | 10.0.2.83 |
(10)滋賀県守山市水保町 | JR3WZ | --- | 439.47 | JR3WZ G | 10.0.0.99 |
(11)奈良県奈良市大安寺 | JP3YIA | 1270.125 | 439.21 | JP3YIA G | 10.0.0.231 |
(12)奈良県桜井市大字粟殿 (桜井市役所) |
JP3YIW | --- | ※ 434.32 | JP3YIW G | 10.0.1.147 |
(13)奈良県奈良市左京 (アイコムならやま研究所) |
JP3YHL | 1290.125 | 439.49 | JP3YHH G | 10.0.0.9 |
JP3YHL B | --- | 1291.69 | |||
(14)大阪府大阪市住之江区南港北 (WTCセンター) |
JP3YHF | 1290.625 | 1291.65 | ||
(15)大阪府大阪市平野区加美鞍作 (アイコム加美事業所) |
JP3YHH | 1290.125 | 439.39 | ||
JP3YHH B | --- | 1291.63 | |||
(16)大阪府東大阪市山手町 (生駒山 NTT生駒中継所) |
JP3YHJ | 1290.375 | 439.01 | ||
JP3YHJ B | --- | 1291.67 | |||
(17)大阪市天王寺区堂ヶ芝 (大阪府歯科医師会館) |
JR3VG | --- | ※ 434.40 | JR3VG G | 10.0.1.67 |
(18)大阪府大阪市浪速区日本橋 | JP3YID | 1270.375 | 439.49 | JP3YID G | 10.0.0.145 |
JP3YID B | --- | 1291.61 | |||
(19)大阪府大阪市中央区大手前 (日赤大阪府支部) |
JP3YIN | --- | ※ 434.44 | JP3YIN G | 10.0.0.239 |
(20)大阪府大阪市中央区谷町 | JR3VH | --- | 439.23 | JR3VH G | 10.0.0.199 |
(21)大阪府堺市南区茶山台 | JP3YHT | --- | 439.31 | JP3YHT G | 10.0.0.67 |
(22)大阪府池田市畑 | JP3YDH | --- | 439.09 | JP3YDH G | 10.0.0.201 |
JP3YDH B | --- | 1291.57 | |||
(23)大阪府泉大津市東豊中町 | JP3YEN | --- | ※ 434.20 | JP3YEN G | 10.0.1.47 |
(24)大阪府寝屋川市太秦東が丘 | JP3YHX | --- | 439.43 | JP3YHX G | 10.0.0.113 |
(25)大阪府阪南市光陽台 | JP3YIB | --- | 439.07 | JP3YIB G | 10.0.1.49 |
(26)和歌山県和歌山市七番丁 | JP3YJD | --- | ※ 434.36 | JP3YJD G | 10.0.2.47 |
(27)和歌山県和歌山市橋向丁 | JP3YIZ | --- | 439.47 | JP3YIZ G | 10.0.1.183 |
(28)和歌山県有田郡有田川町 | JP3YCV | --- | 439.27 | JP3YCV G | 10.0.2.57 |
JP3YCV B | --- | 1291.23 | |||
(29)和歌山県有田郡有田川町 |
JP3YJC | --- | 439.23 | JP3YJC G | 10.0.1.231 |
(30)和歌山県新宮市新宮 (防災行政無線高森山中継所) |
JP3YIL | --- | 439.01 | JP3YIL G | 10.0.0.225 |
(31)和歌山県田辺市伏菟野 (槇山) |
JP3YIC | --- | 439.49 | JP3YIC G | 10.0.0.129 |
(32)和歌山県紀の川市名手上 | JP3YIY | --- | 439.43 | JP3YIY G | 10.0.1.181 |
(33)和歌山県紀の川市北勢田 (和歌山アイコム紀の川工場) |
JP3YJB | --- | 439.39 | JP3YJB G | 10.0.1.217 |
(34)和歌山県伊都郡高野町 (高野山) |
JP3YHN | 1290.125 | 439.03 | JP3YHN G | 10.0.0.13 |
JP3YHN B | --- | 1291.59 | |||
(35)和歌山県西牟婁郡すさみ町 | JP3YIU | --- | 439.07 | JP3YIU G | 10.0.1.135 |
(36)和歌山県東牟婁郡串本町 | JP3YIH | --- | 439.27 | JP3YIH G | 10.0.0.187 |
(37)兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲 (六甲南) |
JR3VK | --- | 439.41 | JR3VK G | 10.0.0.59 |
JR3VK B | --- | 1291.03 | |||
(38)兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲 | JP3YES | --- | ※ 434.25 | --- | --- |
(39)兵庫県姫路市四郷町 | JP3YIG | --- | 439.49 | JP3YIG G | 10.0.0.175 |
(40)兵庫県姫路市奥山 | JP3YCO | --- | 439.05 | JP3YCO G | 10.0.1.37 |
※+5MHzシフト
4 エリア(中国地区)
設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
(1)岡山県岡山市北区三和 | JP4YEF | --- | 439.35 | JP4YEF G | 10.0.2.61 |
(2)岡山県倉敷市呼松町 | JP4YDV | 1270.625 | 439.33 | JP4YDV G | 10.0.0.63 |
(3)岡山県津山市阿波 | JP4YDD | --- | 439.29 | JP4YDD G | 10.0.1.31 |
(4)島根県出雲市今市町 (出雲市役所) |
JR4WE | --- | 439.47 | JR4WE G | 10.0.1.27 |
(5)島根県益田市下本郷町 | JP4YED | --- | 439.23 | JP4YED G | 10.0.1.229 |
(6)山口県防府市寿町 | JR4WY | --- | 439.43 | JR4WY G | 10.0.0.245 |
(7)山口県岩国市麻里布町 | JP4YDX | --- | 439.35 | JP4YDX G | 10.0.1.17 |
(8)山口県柳井市新庄 | JP4YDZ | --- | 439.15 | JP4YDZ G | 10.0.1.127 |
(9)山口県周南市築港町 | JP4YDY | --- | 439.37 | JP4YDY G | 10.0.1.119 |
(10)広島県廿日市市原 | JP4YEB | --- | 439.49 | JP4YEB G | 10.0.1.207 |
5 エリア(四国地区)
設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
(1)香川県高松市番町 (日赤香川県支部) |
JP5YCN | 1270.375 | 439.43 | JP5YCN G | 10.0.0.33 |
(2)徳島県徳島市沖浜東 | JP5YCR | --- | 439.37 | JP5YCR G | 10.0.0.151 |
(3)徳島県徳島市幸町 |
JR5WG | --- | ※ 434.84 | JR5WG G | 10.0.2.39 |
(4)徳島県阿南市辰己町 (阿南市消防本部) |
JR5VT | --- | ※ 434.70 | JR5VT G | 10.0.1.243 |
(5)徳島県阿波市市場町 (阿波市役所) |
JP5YCW | --- | ※ 434.50 | JP5YCW G | 10.0.1.253 |
(6)徳島県美馬市美馬町 | JP5YCV | --- | 439.13 | JP5YCV G | 10.0.1.235 |
(7)徳島県三好市池田町 | JR5WH | --- | ※ 434.54 | JR5WH G | 10.0.1.233 |
(8)徳島県海部郡美波町 | JP5YCT | --- | ※ 434.24 | JP5YCT G | 10.0.1.211 |
(9)徳島県海部郡海陽町 | JP5YCX | --- | 439.45 | JP5YCX G | 10.0.2.11 |
(10)徳島県勝浦郡上勝町 (上勝町役場) |
JP5YCY | --- | 439.33 | JP5YCY G | 10.0.2.51 |
(11)愛媛県松山市道後鷺谷町 | JP5YCO | 1270.875 | 439.13 | JP5YCO G | 10.0.0.77 |
JP5YCO B | --- | 1291.67 | |||
(12)愛媛県松山市丸之内(松山城) | JP5YCU A | --- | 439.45 | JP5YCU G | 10.0.1.237 |
(13)愛媛県松山市猪木乙(高縄山) | JP5YDA | --- | 439.03 | JP5YDA G | 10.0.2.71 |
(14)愛媛県今治市大三島町 (鷲ヶ頭山) |
JR5WW | --- | 439.27 | JR5WW G | 10.0.2.13 |
(15)愛媛県宇和島市光満 | JR5WS | --- | 439.17 | JR5WS G | 10.0.2.29 |
(16)愛媛県伊予市中山町 (秦皇山) |
JR5VL | --- | 439.47 | JR5VL G | 10.0.2.31 |
(17)愛媛県上浮穴郡久万高原 | JR5WC | --- | 439.01 | JR5WC G | 10.0.2.15 |
(18)高知県高知市南御座 | JP5YCQ | --- | 439.47 | JP5YCQ G | 10.0.0.105 |
※+5MHzシフト
6 エリア(九州地区)
設置場所 | コールサイン | ダウンリンク(MHz) | ゾーン ゲートウェイ |
ゲートウェイ IPアドレス |
|
デジタルデータ | デジタル音声 | ||||
(1)福岡県糟屋郡篠栗町若杉 | JP6YHS | 1270.375 | 439.13 | JP6YHS G | 10.0.0.117 |
JP6YHS B | --- | 1291.09 | |||
(2)福岡県飯塚市大字山口字茜山 | JP6YFA | --- | ※434.24 | JP6YFA G | 10.0.2.67 |
(3)福岡県糸島市山北 | JP6YID | --- | 439.33 | JP6YID G | 10.0.1.213 |
(4)福岡県田川郡香春町(大坂山) | JP6YDJ | --- | 439.05 | JP6YDJ G | 10.0.2.73 |
(5)長崎県長崎市稲佐町 | JP6YHI | --- | 439.47 | JP6YHI G | 10.0.0.165 |
(6)熊本県熊本市東区長嶺南 | JP6YHN | 1270.125 | 439.03 | JP6YHN G | 10.0.0.37 |
(7)熊本県熊本市南区畠口町 | JP6YGU | --- | 439.11 | JP6YGU G | 10.0.1.99 |
(8)熊本県熊本市東区江津 | JP6YGU | --- | 439.11 | JP6YGU G | 10.0.1.99 |
(9)熊本県八代市古城町 | JP6YHR | --- | 439.45 | JP6YHR G | 10.0.0.111 |
(10)大分県速見郡日出町 | JP6YIC | --- | 439.07 | JP6YIC G | 10.0.1.177 |
(11)宮崎県宮崎市別府町 (日赤宮崎県支部) |
JP6YHW | --- | 439.47 | JP6YHW G | 10.0.0.233 |
(12)宮崎県北諸県郡三股町 | JP6YHU | --- | 439.49 | JP6YHU G | 10.0.0.177 |
(13)宮崎県延岡市吉野町 (九州保健福祉大学) |
JP6YIA | --- | 439.31 | JP6YIA G | 10.0.1.173 |
(14)鹿児島県鹿児島市与次郎 (米盛病院) |
JP6YHZ | --- | 439.45 | JP6YHZ G | 10.0.1.113 |
(15)鹿児島県薩摩川内市青山町 | JP6YHM | --- | 439.39 | JP6YHM G | 10.0.0.169 |
